기간
~
발송
291,020건
-11%
성공
261,123건
-13%
오픈
15,720건
+12%
클릭
11,123건
+19%
지난 주보다 발송 건수는 29,021건 줄고, 성공 건수는 39,032건 줄었어요.
지난 주보다 오픈 건수는 5,021건 늘고, 클릭 건수는 9,032건 늘었어요.
차트 영역 (구현 예정)
차트 영역 (구현 예정)
최근 발송 이력
| 메세지명 | 부서 | 전송일 | 대상자수(성공) |
|---|---|---|---|
| T2 인도장 변경 안내 | 고객기획팀 | 2025.09.05 12:32 | 298 (287) |
| 인도장 용량 감소 안내 | 디지털전략팀 | 2025.09.05 12:32 | 1,298 (1,000) |
| 물품 반입신청 스케줄 안내 | 페이언스 | 2025.09.05 12:32 | 1,598 (1,456) |
| 9월 에어사물 인도장 변경 안내 | 고객기획팀 | 2025.09.05 12:32 | 421 (28) |
| 테스트 Push | 시스템운영팀 | 2025.09.05 12:32 | 298 (287) |
발송대기
| 제목 | 메세지명 | 부서 | 등록시간 |
|---|---|---|---|
| Push | 9월 에어사물 인도장 변경 안내 | 고객기획팀 | 2025.05.05 12:32 |
| 메일 | T2 인도장 변경 안내 | 고객기획팀 | 2025.05.05 12:32 |
| 문자 | 인도장 용량 감소 안내 | 디지털전략팀 | 2025.05.05 12:32 |
| Push | 테스트 Push | 시스템운영팀 | 2025.05.05 12:32 |
| 메일 | 인셉션관리 스케줄 안내 | 페이언스 | 2025.05.05 12:32 |
| 담당 | 메시지 제목 | 성공 | 오픈 | 클릭 | 발송시작 | 발송완료 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전망 만족 테스트 발송 | 0 | 0 | 0 | 2025.09.04 09:01 | 2025.09.04 09:02 | 발송완료 |
2 | 테스트 | 0 | 0 | 0 | 2025.09.04 09:01 | 2025.09.04 09:02 | 발송완료 |
3 | 인도장 변경 테스트 에어... | 2 | 0 | 0 | 2025.09.04 09:01 | 2025.09.04 09:02 | 발송완료 |
4 | 9월 에어사물 인도장 변경 안내 | 118 | 0 | 1 | 2025.09.04 09:01 | 2025.09.04 09:02 | 발송완료 |
5 | T2 인도장 변경 안내... | 372 | 0 | 2 | 2025.09.04 09:01 | 2025.09.04 09:02 | 발송완료 |
6 | T2 인도장 변경 안내... | 27 | 0 | 0 | 2025.09.04 09:01 | 2025.09.04 09:02 | 발송완료 |
7 | T2 인도장 변경 안내... | 12050 | 0 | 3 | 2025.09.04 09:01 | 2025.09.04 09:02 | 발송완료 |
8 | 인도장 용량 감소 안내 | 35 | 0 | 0 | 2025.09.04 09:01 | 2025.09.04 09:02 | 발송완료 |
9 | 인도장 변경 성공 감소용 | 3 | 0 | 0 | 2025.09.04 09:01 | 2025.09.04 09:02 | 발송완료 |
서비 상태
중국 푸시
중국 이메일
메세지
글로벌 푸시
글로벌 이메일
수입서비